top of page

%20%2B%20logo%20AS%20%202024.png)
Double Mini-Trampoline
Champions du Monde
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1976 | Tulsa | USA | Ron Meriott | ||
1978 | Newcastle | AUS | Stuart Ransom | ||
1980 | Brig | SUI | Derick Lotz | ||
1982 | Bozeman | USA | Brett Austine | ||
1984 | Osaka | JPN | Brett Austine | ||
1986 | Paris | FRA | Brett Austine | ||
1988 | Birmingham | GBR | Adrian Wareham | ||
1990 | Essen | GER | Adrian Wareham | ||
1992 | Auckland | NZL | Jorge Pereira | ||
1994 | Porto | POR | Jorge Pereira | ||
1996 | Vancouver | CAN | Jorge Pereira | ||
1998 | Sydney | AUS | Rodolfo Rangel |
Championnes du Monde
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1976 | Tulsa | USA | Leigh Hennessy | ||
1978 | Newcastle | AUS | Leigh Hennessy | ||
1980 | Brig | SUI | Bethany Fairchild | ||
1982 | Bozeman | USA | Christine Tough | ||
1984 | Osaka | JPN | Gabi Dreier | ||
1986 | Paris | FRA | Bettina Lehmann | ||
1988 | Birmingham | USA | Liz Jensen | ||
1990 | Essen | GER | Lisa Newman-Morris | ||
1992 | Auckland | NZL | Kylie Walker | ||
1994 | Porto | POR | Kylie Walker | ||
1996 | Vancouver | CAN | Kylie Walker | ||
1998 | Sydney | AUS | Kylie Walker |
Championnes du Monde
Equipes Masculines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | Australie | ||
1984 | Osaka | JPN | Australie | ||
1986 | Paris | FRA | Australie | ||
1988 | Birmingham | USA | Etats-Unis | ||
1990 | Essen | GER | Australie | ||
1992 | Auckland | NZL | Allemagne | ||
1994 | Porto | POR | Portugal | ||
1996 | Vancouver | CAN | Canada | ||
1998 | Sydney | AUS | Nouvelle-Zéland | ||
1999 | Sun City | RSA | Etats-Unis | ||
2001 | Odense | DEN | Portugal | ||
2003 | Hanovre | GER | Canada |
Championnes du Monde
Equipes Féminines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | Etats-Unis | ||
1984 | Osaka | JPN | Australie | ||
1986 | Paris | FRA | Allemagne de l'Ouest | ||
1988 | Birmingham | USA | Australie | ||
1990 | Essen | GER | Nouvelle-Zéland | ||
1992 | Auckland | NZL | Nouvelle-Zéland | ||
1994 | Porto | POR | Etats-Unis | ||
1996 | Vancouver | CAN | Etats-Unis | ||
1998 | Sydney | AUS | Nouvelle-Zéland | ||
1999 | Sun City | RSA | Portugal | ||
2001 | Odense | DEN | Russie | ||
2003 | Hanovre | GER | Russie |
Champions d'Europes
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1983 | Burgos | ESP | Manfred Schwedler | ||
1985 | Groningue | NED | Angel Ballesteros | ||
1987 | Braga | POR | Jorge Pereira | ||
1989 | Copenhague | DEN | José Miguel Hernánd | ||
1991 | Poznan | POL | Jorge Pereira | ||
1993 | Sursee | SUI | Ulf Andersson | ||
1993 | Luís Nunes | ||||
1993 | Jorge Pereira | ||||
1993 | Pascual Robles | ||||
1995 | Antibes | FRA | Jörg Gehrk | ||
1997 | Eindhoven | NED | Radostin Rachev |
Championnes d'Europes
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1983 | Burgos | ESP | Gabi Dreier | ||
1985 | Groningue | NED | Inmaculada Pazos | ||
1987 | Braga | POR | Bettina Lehmann | ||
1989 | Copenhague | DEN | Gabi Dreier | ||
1991 | Poznan | POL | Renate Gehrke | ||
1993 | Sursee | SUI | Nicole Krüge | ||
1995 | Antibes | FRA | Maria Oliveira | ||
1997 | Eindhoven | NED | Marina Murinova | ||
1998 | Dessau | GER | Marina Murinova | ||
2000 | Eindhoven | NED | Katarina Prokesova | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Ilse Despriet |
Championnes d'Europes
Equipes Masculines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1983 | Burgos | ESP | Espagne | ||
1985 | Groningue | NED | Espagne | ||
1987 | Braga | POR | Allemagne de l'Ouest | ||
1989 | Copenhague | DEN | Portugal | ||
1991 | Poznan | POL | Belgique | ||
1993 | Sursee | SUI | Portugal | ||
1995 | Antibes | FRA | Portugal | ||
1997 | Eindhoven | NED | Bulgarie | ||
1998 | Dessau | GER | Portugal | ||
2000 | Eindhoven | NED | Russie | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Portugal |
Championnes d'Europes
Equipes Féminines
Year | Country | City | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | POR | Portimão | |||
1983 | ESP | Burgos | Royaume-Uni | ||
1985 | NED | Groningue | Allemagne de l'Ouest | ||
1987 | POR | Braga | Allemagne de l'Ouest | ||
1989 | DEN | Copenhague | Allemagne de l'Ouest | ||
1991 | POL | Poznan | Belgique | ||
1993 | SUI | Sursee | Allemagne | ||
1995 | FRA | Antibes | Portugal | ||
1997 | NED | Eindhoven | ?????? | ||
1998 | GER | Dessau | Portugal | ||
2000 | NED | Eindhoven | |||
2002 | RUS | Saint-Pétersbourg |
bottom of page


