top of page

%20%2B%20logo%20AS%20%202024.png)
Trampoline
Champions Olympiques
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney | AUS | Alexander Moskalenko | ||
2004 | Athènes | GRE | Yuri Nikitin | ||
2008 | Pékin | CHN | Chunlong Lu | ||
2012 | Londres | GBR | Dong dong | ||
2016 | Rio | BRA | Uladzislau Hancharou | ||
2021 | Tokyo | JPN | Ivan Litvinovich | ||
2024 | Paris | FRA | Ivan Litvinovich | ||
2028 | Los Angeles | USA | |||
2032 | Brisbane | AUS |
Championnes Olympiques
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney | AUS | Irina Karavaeva | ||
2004 | Athènes | GRE | Anna Dogonadze | ||
2008 | Pékin | CHN | Wenna He | ||
2012 | Londres | GBR | Rosannagh Maclennan | ||
2016 | Rio | BRA | Rosannagh Maclennan | ||
2021 | Tokyo | JPN | Xueying Zhu | ||
2024 | Paris | FRA | Bryony Page | ||
2028 | Los Angeles | USA | |||
2032 | Brisbane | AUS |
Champions du Monde
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1964 | Londres | GBR | Dan Milleman | ||
1965 | Londres | GBR | Gary Erwin | ||
1966 | Lafayette | USA | Wayne Miller | ||
1967 | Londres | GBR | David Jacobs | ||
1968 | Amersfoort | NED | David Jacobs | ||
1970 | Berne | SUI | Wayne Miller | ||
1972 | Stuttgart | GER | Paul Luxon | ||
1974 | Johannesburg | RSA | Richard Tison | ||
1976 | Tulsa | USA | Richard Tison | ||
1976 | Evgeni Janes | ||||
1978 | Newcastle | AUS | Evgeni Janes | ||
1980 | Brig | SUI | Stewart Matthews |
Championnes du Monde
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1964 | Londres | GBR | Judy Wills Cline | ||
1965 | Londres | GBR | Judy Wills Cline | ||
1966 | Lafayette | USA | Judy Wills Cline | ||
1967 | Londres | GBR | Judy Wills Cline | ||
1968 | Amersfoort | NED | Judy Wills Cline | ||
1970 | Berne | SUI | Renee Ransom | ||
1972 | Stuttgart | GER | Alexandra Nicholson | ||
1974 | Johannesburg | RSA | Alexandra Nicholson | ||
1976 | Tulsa | USA | Svetlana Levina | ||
1978 | Newcastle | AUS | Tatiana Anismova | ||
1980 | Brig | SUI | Ruth Keller | ||
1982 | Bozeman | USA | Ruth Keller |
Championnes du Monde
Equipe Masculine
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | France | ||
1984 | Osaka | JPN | Union soviétique | ||
1986 | Paris | FRA | Allemagne de l'Ouest | ||
1988 | Birmingham | USA | Union soviétique | ||
1990 | Essen | GER | Union soviétique | ||
1992 | Auckland | NZL | Russie | ||
1994 | Porto | POR | Biélorussie | ||
1996 | Vancouver | CAN | France | ||
1998 | Sydney | AUS | Russie | ||
1999 | Sun City | RSA | Russie | ||
2001 | Odense | DNK | Russie | ||
2003 | Hanovre | GER | Allemagne |
Championnes du Monde
Equipe Féminine
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | Allemagne de l'Ouest | ||
1984 | Osaka | JPN | Royaume-Uni | ||
1986 | Paris | FRA | Union soviétique | ||
1988 | Birmingham | USA | Union soviétique | ||
1990 | Essen | GER | Union soviétique | ||
1992 | Auckland | NZL | Royaume-Uni | ||
1994 | Porto | POR | Russie | ||
1996 | Vancouver | CAN | Russie | ||
1998 | Sydney | AUS | Russie | ||
1999 | Sun City | RSA | Russie | ||
2001 | Odense | DEN | Ukraine | ||
2003 | Hanovre | GER | Russie |
Championnes du Monde
Synchro Masculine
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1966 | Lafayette | USA | Wayne Miller - David Jacob | ||
1965 | Londres | GBR | Gary Erwin - Frank Schmitz | ||
1967 | Londres | GBR | Gary Erwin - Frank Schmitz | ||
1968 | Amersfoort | NED | Klaus Forster - Michael Budenberg | ||
1970 | Berne | SUI | Jimmy Younge - Don Waters | ||
1972 | Stuttgart | GER | Paul Luxon - Robert Hughes | ||
1974 | Johannesburg | RSA | Bob Nealy - Jim Cartledge | ||
1976 | Tulsa | USA | Yevgeniy Yankovenko - Yevgeniy Yanes | ||
1978 | Newcastle | AUS | Yevgeniy Yanes - Vladimir Zhadoyev | ||
1980 | Brig | SUI | Stewart Matthews - Carl Furrer | ||
1982 | Bozeman | USA | Stuart Ransom - Mark Calderon | ||
1984 | Osaka | JPN | Igor Bogachev - Vadim Krassnochapka |
Championnes du Monde
Synchro Féminine
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1965 | Londres | GBR | |||
1966 | Lafayette | USA | Judy Wills - Nancy Smith | ||
1967 | Londres | GBR | Judy Wills - Nancy Smith | ||
1968 | Amersfoort | NED | Ute Luxon-Czech - Agathe Jarosch | ||
1970 | Berne | SUI | Linda Dinkelmann - Charlene V D Merve | ||
1972 | Stuttgart | GER | Marilyn Stieg - Bobby Grant | ||
1974 | Johannesburg | RSA | Ute Scheile - Bobby Grant | ||
1976 | Tulsa | USA | Svetlana Levina - Olga Starikova | ||
1978 | Newcastle | AUS | Ute Scheile - Ute Luxon-Czech | ||
1980 | Brig | SUI | Beate Kruswicki - Gabrielle Bahr | ||
1982 | Bozeman | USA | Marjo Van Diermen - Jacqueline De Ruiter | ||
1984 | Osaka | JPN | Kirsty Mcdonald - Sue Shotton |
Champions d'Europes
Year | City | Country | Flag | Winer | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1969 | Paris | FRA | Paul Luxon | ||
1971 | Gand | BEL | Paul Luxon | ||
1973 | Edinburgh | GBR | Richard Tison | ||
1975 | Bâle | SUI | Ewgeny Jakowenko | ||
1977 | Essen | GER | Evgeni Janes | ||
1979 | Bois-Colombes | FRA | Stewart Matthews | ||
1981 | Brighton | GBR | Carl Furrer | ||
1983 | Burgos | ESP | Igor Bogachef | ||
1985 | Groningue | NED | Vadim Krachnochapka | ||
1987 | Braga | POR | Vadim Krachnochapka | ||
1989 | Copenhague | DEN | Alexander Moskalenko |
Championnes d'Europes
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1969 | Paris | FRA | Uta Czech | ||
1971 | Gand | BEL | Margarete Duell | ||
1973 | Edinburgh | GBR | Olga Starikova | ||
1975 | Bâle | SUI | Svetlana Levina | ||
1977 | Essen | GER | Viktoria Beljaeva | ||
1979 | Bois-Colombes | FRA | Ludmila Karpova | ||
1981 | Brighton | GBR | Ruth Keller | ||
1983 | Burgos | ESP | Andréa Holmes / Suzan Shuton | ||
1985 | Groningue | NED | Andréa Holmes | ||
1987 | Braga | POR | Elene Kolomiets | ||
1989 | Copenhague | DEN | Tatiana Lushina |
Championnes d'Europes
Equipes Masculines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1981 | Brighton | GBR | Allemagne de l'Ouest | ||
1983 | Burgos | ESP | Union soviétiqu | ||
1985 | Groningue | NED | Union soviétiqu | ||
1987 | Braga | POR | Union soviétiqu | ||
1989 | Copenhague | DEN | Union soviétiqu | ||
1991 | Poznan | POL | Union soviétiqu | ||
1993 | Sursee | SUI | Biélorussi | ||
1995 | Antibes | FRA | Biélorussi | ||
1997 | Eindhoven | NED | Russie | ||
1998 | Dessau | GER | Grande-Bretagne | ||
2000 | Eindhoven | NED | France |
Championnes d'Europes
Equipes Féminines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1981 | Brighton | GBR | Union soviétiqu | ||
1983 | Burgos | ESP | Royaume-Uni | ||
1985 | Groningue | NED | Union soviétiqu | ||
1987 | Braga | POR | Union soviétiqu | ||
1989 | Copenhague | DEN | Union soviétiqu | ||
1991 | Poznan | POL | Union soviétiqu | ||
1993 | Sursee | SUI | Allemagne | ||
1995 | Antibes | FRA | Russie | ||
1997 | Eindhoven | NED | Russie | ||
1998 | Dessau | GER | Biélorussi | ||
2000 | Eindhoven | NED | Russie |
Championnes d'Europes
Synchro Masculines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1969 | Paris | FRA | Hartmut Riehle / Kurt Treiter | ||
1971 | Gand | BEL | Willi Heist / Karl Heinz Ubelacher | ||
1973 | Edinburgh | GBR | Nikolai Schmeliov Sergei Lobanov | ||
1975 | Bâle | SUI | Eugeni Jakovenko / Eugeni Janes | ||
1977 | Essen | GER | Eugeni Jakovenko / Eugeni Janes | ||
1979 | Bois-Colombes | FRA | Eugeni Janes / Vladimir Zhadoev | ||
1981 | Brighton | GBR | Eugeni Janes / Alexander Mikrukov | ||
1983 | Burgos | ESP | Igor Bogatchev / Vadim Krasnochapka | ||
1985 | Groningue | NED | Igor Gelimbatovski / Sergej Nestrelai | ||
1987 | Braga | POR | Vadim Krasnochapka / Igor Bogatchev | ||
1989 | Copenhague | DEN | John Hansen / Anders Christiansen |
Championnes d'Europes
Synchro Féminines
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1969 | Paris | FRA | Agathe Jarosch Maria Jarosch | ||
1971 | Gand | BEL | Karin Dinkler Petra Stephan | ||
1973 | Edinburgh | GBR | Galina Zarschikova Svetlana Levina | ||
1975 | Bâl | SUI | Ute Luxon-Czech Christiane Rother | ||
1977 | Essen | GER | Ute Luxon-Czech Ute Scheile | ||
1979 | Bois-Colombes | FRA | Olga Starikova Victoria Belyayava | ||
1981 | Brighton | GBR | Jacqueline de Ruiter Marjo van Diermen | ||
1983 | Burgos | ESP | Penny Thomas Andrea Holmes | ||
1985 | Groningue | NED | Gabi Bahr Beate Kruswick | ||
1987 | Braga | POR | Elena Merkulova Tatiana Louchina | ||
1989 | Copenhague | DEN | Yelena Kolomeyets Rusudan Khoperiya |
bottom of page



