top of page

%20%2B%20logo%20AS%20%202024.png)
Tumbling
Men's World Champions
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1976 | Tulsa | USA | Jim Bertz | ||
1978 | Newcastle | AUS | Jim Bertz | ||
1980 | Brig | SUI | Kevin Ekberg | ||
1982 | Bozeman | USA | Steve Elliott | ||
1984 | Osaka | JPN | Steve Elliott | ||
1986 | Paris | FRA | Jerry Hardy | ||
1988 | Birmingham | USA | Pascal Eouzan | ||
1990 | Essen | GER | Pascal Eouzan | ||
1992 | Auckland | NZL | Jon Beck | ||
1994 | Porto | POR | Adrian Sienkiewicz | ||
1996 | Vancouver | CAN | Rayshine Harris | ||
1998 | Sydney | AUS | Levon Petrocian |
Women's World Champions
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1976 | Tulsa | USA | Tracy Long | ||
1978 | Newcastle | AUS | Nancy Quaterocki | ||
1980 | Brig | SUI | Tracy Kontur | ||
1982 | Bozeman | USA | Jill Hollembeck | ||
1984 | Osaka | JPN | Jill Hollembeck | ||
1986 | Paris | FRA | Jill Hollembeck | ||
1988 | Birmingham | GBR | Megan Cunningham | ||
1990 | Essen | GER | Chrystel Robert | ||
1992 | Auckland | NZL | Chrystel Robert | ||
1994 | Porto | POR | Chrystel Robert | ||
1996 | Vancouver | CAN | Chrystel Robert | ||
1998 | Sydney | AUS | Elena Bloujina |
World champions
Men's Team
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | Etats-Unis | ||
1984 | Osaka | JPN | Etats-Unis | ||
1986 | Paris | FRA | Etats-Unis | ||
1988 | Birmingham | USA | France | ||
1990 | Essen | GER | France | ||
1992 | Auckland | NZL | Etats-Unis | ||
1994 | Porto | POR | Etats-Unis | ||
1996 | Vancouver | CAN | Etats-Unis | ||
1998 | Sydney | AUS | Russie | ||
1999 | Sun City | RSA | Russie | ||
2001 | Odense | DEN | Russie | ||
2003 | Hanovre | GER | Royaume-Uni |
World champions
Women's team
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bozeman | USA | Etats-Unis | ||
1984 | Osaka | JPN | Etats-Unis | ||
1986 | Paris | FRA | Etats-Unis | ||
1988 | Birmingham | USA | Etats-Unis | ||
1990 | Essen | GER | France | ||
1992 | Auckland | NZL | France | ||
1994 | Porto | POR | France | ||
1996 | Vancouver | CAN | France | ||
1998 | Sydney | AUS | Russie | ||
1999 | Sun City | RSA | Russie | ||
2001 | Odense | DEN | Russie | ||
2003 | Hanovre | GER | Royaume-Uni |
Men's Olympic champions
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1983 | Burgos | ESP | Wojciech Zabierowski | ||
1985 | Groningue | NED | Pascal Éouzan | ||
1987 | Braga | POR | Pascal Éouzan | ||
1989 | Copenhague | DEN | Pascal Éouzan | ||
1991 | Poznan | POL | Krzytof Wilusz | ||
1993 | Sursee | SUI | Tomasz Kiez | ||
1995 | Antibes | FRA | Andrey Kruglyakov | ||
1997 | Eindhoven | NED | Oleg Akinichin | ||
1998 | Dessau | GER | Levon Petroian | ||
2000 | Eindhoven | NED | Levon Petrocian | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Andrey Dukhno |
Men's Europes champions
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
1983 | Burgos | ESP | Magali Lakiere | ||
1985 | Groningue | NED | Isabelle Jagueux | ||
1987 | Braga | POR | Isabelle Jagueux | ||
1989 | Copenhague | DEN | Corinne Robert | ||
1991 | Poznan | POL | Corinne Robert | ||
1993 | Sursee | SUI | Chrystel Robert | ||
1995 | Antibes | FRA | Chrystel Robert | ||
1997 | Eindhoven | NED | Chrystel Robert | ||
1998 | Dessau | GER | Karine Boucher | ||
2000 | Eindhoven | NED | Elena Bloujina | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Elena Bloujina | ||
2004 | Sofia | BUL | Kathryn Peberdy |
Women's Europes champions
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1985 | Groningue | NED | France | ||
1987 | Braga | POR | France | ||
1989 | Copenhague | DEN | Pologne | ||
1991 | Poznan | POL | Pologne | ||
1993 | Sursee | SUI | Pologne | ||
1995 | Antibes | FRA | Russie | ||
1997 | Eindhoven | NED | Russie | ||
1998 | Dessau | GER | Pologne | ||
2000 | Eindhoven | NED | Russie | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Russie | ||
2004 | Sofia | BUL | Russie |
European Champions
Women's Teams
Year | City | Country | Flag | Winner | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Portimão | POR | |||
1985 | Groningue | NED | France | ||
1987 | Braga | POR | France | ||
1989 | Copenhague | DEN | France | ||
1991 | Poznan | POL | France | ||
1993 | Sursee | SUI | France | ||
1995 | Antibes | FRA | |||
1997 | Eindhoven | NED | ????? | ||
1998 | Dessau | GER | France | ||
2000 | Eindhoven | NED | France | ||
2002 | Saint-Pétersbourg | RUS | Ukraine |
bottom of page


